<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño gráfico en Tenerife, desarrollo web, publicidad: Andrés Morales</title>
	<atom:link href="http://andresmorales.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andresmorales.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 13:00:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño gráfico (Tenerife): Díptico Torneo de Bridge</title>
		<link>http://andresmorales.es/folletos/diseno-grafico-tenerife-diptico-torneo-de-bridge/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-grafico-tenerife-diptico-torneo-de-bridge</link>
		<comments>http://andresmorales.es/folletos/diseno-grafico-tenerife-diptico-torneo-de-bridge/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Folletos]]></category>
		<category><![CDATA[asociación canaria de bridge]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de santa cruz de tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[díptico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Diseño Gráfico (Tenerife): Díptico para Torneo de Bridge para la Asociación Canaria de Bridge y el Ayto. de Santa Cruz de Tenerife (2003) Diseño del programa de actos del IV Torneo Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife de Bridge, del que guardo un buen recuerdo al simular la portada y contraportada a una<a href="http://andresmorales.es/folletos/diseno-grafico-tenerife-diptico-torneo-de-bridge/" rel="nofollow"> [Leer más]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://andresmorales.es/folletos/diseno-grafico-tenerife-diptico-torneo-de-bridge/attachment/diptico-bridge/" rel="attachment wp-att-1118"><img class="aligncenter size-full wp-image-1118" title="Díptico Torneo de Bridge de Tenerife" src="http://andresmorales.es/wp-content/uploads/2012/04/diptico-bridge.jpg" alt="IV Torneo Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife de Bridge" width="580" height="391" /></a></p>
<h1 style="text-align: center;">Diseño Gráfico (Tenerife): Díptico para Torneo de Bridge para la Asociación Canaria de Bridge y el Ayto. de Santa Cruz de Tenerife (2003)</h1>
<p style="text-align: left;">Diseño del programa de actos del IV Torneo Fiestas de Mayo de Santa Cruz de Tenerife de Bridge, del que guardo un buen recuerdo al simular la portada y contraportada a una baraja de cartas y poner al rey con un timple y traje de mago (y espiga en el sombrero y todo).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/folletos/diseno-grafico-tenerife-diptico-torneo-de-bridge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño gráfico (Tenerife): Programa oficial del Carnaval 2001</title>
		<link>http://andresmorales.es/destacado/diseno-grafico-tenerife-programa-oficial-del-carnaval-de-santa-cruz-de-tenerife-2001/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-grafico-tenerife-programa-oficial-del-carnaval-de-santa-cruz-de-tenerife-2001</link>
		<comments>http://andresmorales.es/destacado/diseno-grafico-tenerife-programa-oficial-del-carnaval-de-santa-cruz-de-tenerife-2001/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[tenerife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Diseño gráfico: Programa Oficial del Carnaval para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (2001) Diseño y maquetación por segundo año consecutivo del Programa Oficial del Carnaval 2001 de Santa Cruz de Tenerife. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife volvió a confiar en mi para la realización de su programa<a href="http://andresmorales.es/destacado/diseno-grafico-tenerife-programa-oficial-del-carnaval-de-santa-cruz-de-tenerife-2001/" rel="nofollow"> [Leer más]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://andresmorales.es/destacado/diseno-grafico-tenerife-programa-oficial-del-carnaval-de-santa-cruz-de-tenerife-2001/attachment/programa-carnaval-2001/" rel="attachment wp-att-1103"><img class="alignnone size-full wp-image-1103" title="Programa Oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2001" src="http://andresmorales.es/wp-content/uploads/2012/02/programa-carnaval-2001.jpg" alt="Programa Oficial del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2001" width="580" height="391" /></a></p>
<h1 style="text-align: center;">Diseño gráfico: Programa Oficial del Carnaval para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (2001)</h1>
<p style="text-align: left;">Diseño y maquetación por segundo año consecutivo del Programa Oficial del Carnaval 2001 de Santa Cruz de Tenerife. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife volvió a confiar en mi para la realización de su programa oficial. El tema de ese año era &#8220;Carnaval 2001, una odisea en Tenerife&#8221;, inspirado en el espacio, y esa era la idea del programa: que pareciera una nave espacial y que desde sus ventanas se pudieran ver las imágenes del carnaval. Otro dato novedoso con el que jugué fue el formato triangular del mismo, nunca usado hasta ahora, y con la particularidad de que cuando se abría hacía un cuadrado perfecto. También como en el espacio no hay ni arriba, ni abajo, ni izquierda, ni derecha, para poder ver las fotos y leer los textos había que ir dándole la vuelta al mismo, haciendo que el lector jugase girando el programa, muchas veces sin saber luego si estaba avanzando o retrocediendo. Este trabajo participó en los Premios Laus de diseño de ese año.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/destacado/diseno-grafico-tenerife-programa-oficial-del-carnaval-de-santa-cruz-de-tenerife-2001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos socialholics</title>
		<link>http://andresmorales.es/blog/dos-socialholics/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dos-socialholics</link>
		<comments>http://andresmorales.es/blog/dos-socialholics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[socialholic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Ya me llegó el libro #socialholic que gané en el concurso. Ahora en casa somos dos socialholics En breve comenzaré su lectura. Ya les contaré…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://andresmorales.es/blog/dos-socialholics/attachment/dossocialholics/" rel="attachment wp-att-1093"><img class="alignnone size-full wp-image-1093" title="Dos socialholics" src="http://andresmorales.es/wp-content/uploads/2012/01/dossocialholics.jpg" alt="Dos socilaholics" width="580" height="435" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Ya me llegó el libro #socialholic que gané en el concurso. Ahora en casa somos dos socialholics <img src='http://andresmorales.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: left;">En breve comenzaré su lectura. Ya les contaré…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/blog/dos-socialholics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño gráfico (Tenerife): Catálogo Rieu Aventura</title>
		<link>http://andresmorales.es/destacado/diseno-grafico-tenerife-catalogo-rieu-aventura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-grafico-tenerife-catalogo-rieu-aventura</link>
		<comments>http://andresmorales.es/destacado/diseno-grafico-tenerife-catalogo-rieu-aventura/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Catálogos]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[maquetación]]></category>
		<category><![CDATA[rieu aventura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Diseño gráfico: Catálogo para Rieu Aventura (2000). Santa Cruz de Tenerife Diseño y maquetación del catálogo de productos de Rieu Aventura en el año 2000, establecimiento de Santa Cruz de Tenerife dedicado a productos de senderismo, trekking, acampada, relojes, telescopios, navajas, cuchillos, equitación y armas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://andresmorales.es/destacado/diseno-grafico-tenerife-catalogo-rieu-aventura/attachment/catalogo-rieu/" rel="attachment wp-att-1082"><img class="alignnone size-full wp-image-1082" title="Catálogo Rieu Aventura" src="http://andresmorales.es/wp-content/uploads/2012/01/catalogo-rieu.jpg" alt="Catálogo Rieu Aventura" width="580" height="379" /></a></p>
<h1 style="text-align: center;">Diseño gráfico: Catálogo para Rieu Aventura (2000). Santa Cruz de Tenerife</h1>
<p style="text-align: left;">Diseño y maquetación del catálogo de productos de Rieu Aventura en el año 2000, establecimiento de Santa Cruz de Tenerife dedicado a productos de senderismo, trekking, acampada, relojes, telescopios, navajas, cuchillos, equitación y armas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/destacado/diseno-grafico-tenerife-catalogo-rieu-aventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soy un socialholic</title>
		<link>http://andresmorales.es/blog/soy-un-socialholic/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soy-un-socialholic</link>
		<comments>http://andresmorales.es/blog/soy-un-socialholic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:22:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[socialholic]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Soy un socialholic… Esta es mi triste realidad. Todos me persiguen, me señalan con el dedo… Soy un incomprendido y marginado… Sí, soy un socialholic ¿y qué? Vídeo para la participación en el concurso &#8220;¿Qué es un #socialholic?&#8221; de Territorio Creativo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/kyNpbNS8FSg?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Soy un socialholic… Esta es mi triste realidad. Todos me persiguen, me señalan con el dedo… Soy un incomprendido y marginado… Sí, soy un socialholic ¿y qué?</p>
<p>Vídeo para la participación en el concurso <a title="¿Qué es un #socialholic?" href="http://www.facebook.com/Territoriocreativo?sk=app_325109327519842">&#8220;¿Qué es un #socialholic?&#8221; de Territorio Creativo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/blog/soy-un-socialholic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño gráfico (Tenerife): Logotipo Fútbolplaya</title>
		<link>http://andresmorales.es/logotipos/diseno-grafico-tenerife-logotipo-futbolplaya/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-grafico-tenerife-logotipo-futbolplaya</link>
		<comments>http://andresmorales.es/logotipos/diseno-grafico-tenerife-logotipo-futbolplaya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:26:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[cabildo de tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[futbolplaya]]></category>
		<category><![CDATA[logotipo]]></category>
		<category><![CDATA[prosenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Diseño gráfico: logotipo para el Cabildo de Tenerife / Prosenter (2003) Logotipo encargado para los Torneos de Fútbolplaya que se celebran en la isla de mano del Cabildo de Tenerife, Coca Cola y Caja Rural de Tenerife. Aproveché para combinar la imagen de la pelota y el sol en un solo elemento, acompañado por la<a href="http://andresmorales.es/logotipos/diseno-grafico-tenerife-logotipo-futbolplaya/" rel="nofollow"> [Leer más]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://andresmorales.es/logotipos/diseno-grafico-tenerife-logotipo-futbolplaya/attachment/futbolplaya/" rel="attachment wp-att-1037"><img class="alignnone size-full wp-image-1037" title="Logotipo de Fútbolplaya" src="http://andresmorales.es/wp-content/uploads/2012/01/futbolplaya.gif" alt="Logo de Fútbolplaya" width="500" height="500" /></a></p>
<h1 style="text-align: center;">Diseño gráfico: logotipo para el Cabildo de Tenerife / Prosenter (2003)</h1>
<p style="text-align: left;">Logotipo encargado para los Torneos de Fútbolplaya que se celebran en la isla de mano del Cabildo de Tenerife, Coca Cola y Caja Rural de Tenerife. Aproveché para combinar la imagen de la pelota y el sol en un solo elemento, acompañado por la palabra &#8220;fútbolplaya&#8221; en una tipografía desenfadada. Se hizo a tres colores pues tendría aplicaciones en bastantes soportes: camisetas, pancartas, carteles, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/logotipos/diseno-grafico-tenerife-logotipo-futbolplaya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Felices fiestas a todos!</title>
		<link>http://andresmorales.es/blog/felices-fiestas-a-todos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=felices-fiestas-a-todos</link>
		<comments>http://andresmorales.es/blog/felices-fiestas-a-todos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[felicitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[Les deseo a todos unas muy felices fiestas en compañía de los suyos y que el año que viene, que se presenta medio rebenque, lo disfrutemos al máximo tirando de creatividad…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://andresmorales.es/felices-fiestas-a-todos/felicitacion-fiestas-2011/" rel="attachment wp-att-1030" class="broken_link"><img class="alignnone size-full wp-image-1030" title="Felicitación  de las fiestas 2011" src="http://andresmorales.es/wp-content/uploads/2011/12/felicitación-fiestas-2011.jpg" alt="¡Felices fiestas!" width="500" height="500" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Les deseo a todos unas muy felices fiestas en compañía de los suyos y que el año que viene, que se presenta medio rebenque, lo disfrutemos al máximo tirando de creatividad…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/blog/felices-fiestas-a-todos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño gráfico (Gran Canaria): folleto tuBañotuCocina</title>
		<link>http://andresmorales.es/folletos/diseno-grafico-gran-canaria-folleto-tubanotucocina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-grafico-gran-canaria-folleto-tubanotucocina</link>
		<comments>http://andresmorales.es/folletos/diseno-grafico-gran-canaria-folleto-tubanotucocina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 19:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Folletos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[folleto]]></category>
		<category><![CDATA[tubañotucocina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Diseño gráfico: folleto para tuBañotuCocina (2011). Las Palmas de Gran Canaria. Maquetación y diseño de folleto de 12 páginas, tamaño DINA5, para la presentación de la nueva tienda tuBañotuCocina en Las Palmas de Gran Canaria. También diseñé la imagen corporativa y la decoración de la fachada e interior de la tienda.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><a href="http://andresmorales.es/diseno-grafico-gran-canaria-folleto-tubanotucocina/collage-tbtc/" rel="attachment wp-att-1025" class="broken_link"><img class="alignnone size-full wp-image-1025" title="Folleto tuBañotuCocina" src="http://andresmorales.es/wp-content/uploads/2011/12/collage-tbtc.jpg" alt="Diseño y maquetación de folleto para tuBañotuCocina" width="580" height="290" /></a></h1>
<h1 style="text-align: center;"><strong>Diseño gráfico: folleto para tuBañotuCocina (2011). Las Palmas de Gran Canaria.</strong></h1>
<p>Maquetación y diseño de folleto de 12 páginas, tamaño DINA5, para la presentación de la nueva tienda tuBañotuCocina en Las Palmas de Gran Canaria. También diseñé la imagen corporativa y la decoración de la fachada e interior de la tienda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/folletos/diseno-grafico-gran-canaria-folleto-tubanotucocina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño gráfico (Tenerife): packaging Cubomisetas</title>
		<link>http://andresmorales.es/packaging/diseno-grafico-tenerife-packaging-cubomisetas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-grafico-tenerife-packaging-cubomisetas</link>
		<comments>http://andresmorales.es/packaging/diseno-grafico-tenerife-packaging-cubomisetas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 12:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[cubomisetas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Diseño gráfico: packaging de cubo para Cubomisetas (2006). Santa Cruz de Tenerife Cubomisetas es una marca de camisetas que van metidas dentro de un cubo. Es un proyecto que realicé desde el año 2004 hasta el 2008. Surgió como un hobby que fue creciendo hasta llegarse a vender en muchas tiendas de toda Canarias, incluido<a href="http://andresmorales.es/packaging/diseno-grafico-tenerife-packaging-cubomisetas/" rel="nofollow"> [Leer más]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><a href="http://andresmorales.es/diseno-grafico-tenerife-packaging-cubomisetas/cubo/" rel="attachment wp-att-1014" class="broken_link"><img class="alignnone size-full wp-image-1014" title="Diseño gráfico de packaging de Cubomisetas" src="http://andresmorales.es/wp-content/uploads/2011/12/cubo.jpg" alt="Packaging de Cubomisetas: cubo" width="471" height="500" /></a></h1>
<h1 style="text-align: center;">Diseño gráfico: packaging de cubo para Cubomisetas (2006). Santa Cruz de Tenerife</h1>
<p style="text-align: left;">Cubomisetas es una marca de camisetas que van metidas dentro de un cubo. Es un proyecto que realicé desde el año 2004 hasta el 2008. Surgió como un hobby que fue creciendo hasta llegarse a vender en muchas tiendas de toda Canarias, incluido El Corte Inglés (sección moda). Me encargué del <strong>diseño de la imagen corporativa, de las camisetas y del packaging</strong>. Tuvo gran repercusión en las Islas Canarias, saliendo reportajes en periódicos y en televisión. Al no dar a basto con todo el trabajo (compaginaba el diseño gráfico con Cubomisetas) decidí dejar el proyecto para dedicarme de lleno en el diseño gráfico, que realmente es mi profesión y lo que me gusta. No descarto en el futuro retomarlo cuando me sea posible dedicarle el tiempo necesario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/packaging/diseno-grafico-tenerife-packaging-cubomisetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diseño gráfico (Tenerife): cartel Desafío Vertical</title>
		<link>http://andresmorales.es/carteles/diseno-grafico-tenerife-cartel-desafio-vertical/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=diseno-grafico-tenerife-cartel-desafio-vertical</link>
		<comments>http://andresmorales.es/carteles/diseno-grafico-tenerife-cartel-desafio-vertical/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrés Morales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carteles]]></category>
		<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de santa cruz de tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[consorcio de bomberos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andresmorales.es/?p=1003</guid>
		<description><![CDATA[Diseño gráfico: cartel Desafío Vertical para el Ayto. de Santa Cruz de Tenerife / Prosenter (2010) Cartel del I Desafío Vertical (ascenso por las escaleras de la Torre I de Santa Cruz). La prueba era subir por las escaleras de la torre (36 plantas, 648 escalones), Constaba de dos categorías, una popular, donde cualquiera podía<a href="http://andresmorales.es/carteles/diseno-grafico-tenerife-cartel-desafio-vertical/" rel="nofollow"> [Leer más]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><a href="http://andresmorales.es/diseno-grafico-tenerife-cartel-desafio-vertical/cartel-desafio-vertical/" rel="attachment wp-att-1006" class="broken_link"><img class="alignnone size-full wp-image-1006" title="Cartel Desafío Vertical" src="http://andresmorales.es/wp-content/uploads/2011/12/cartel-desafío-vertical.jpg" alt="Diseño de cartel de Desafío Vertical" width="400" height="500" /></a></h1>
<h1 style="text-align: center;">Diseño gráfico: cartel Desafío Vertical para el Ayto. de Santa Cruz de Tenerife / Prosenter (2010)</h1>
<p>Cartel del I Desafío Vertical (ascenso por las escaleras de la Torre I de Santa Cruz). La prueba era subir por las escaleras de la torre (36 plantas, 648 escalones), Constaba de dos categorías, una popular, donde cualquiera podía participar, y otra de bomberos, que tenían que subir ¡con todo el material!</p>
<p>Aparte del diseño del cartel, también me encargué de sacar la foto, pues quería obtener una con la perspectiva suficiente para que cupiera bien en el cartel, ya que el edificio es muy alto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andresmorales.es/carteles/diseno-grafico-tenerife-cartel-desafio-vertical/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: andresmorales.es @ 2012-05-21 02:11:01 -->
